| Product Description | Product Name | StartET | StopET | Species | Field Name | Channel | ChName | E_Low (Kev) | E_Hi (Kev) | Mid_E(KeV) | G (cm^2 sr) | G-small | efficiency | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 0 | e00 | 19.71 | 20.64 | 20.2 | 0.00167502 | 3.35E-02 | 10.345 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 1 | e01 | 20.64 | 22.01 | 21.3 | 0.00167502 | 1.68E-03 | 0.001 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 2 | e02 | 22.01 | 23.38 | 22.7 | 0.00167502 | 3.35E-04 | 0.006 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 3 | e03 | 23.38 | 24.75 | 24.1 | 0.00167502 | 1.93E-04 | 0.157 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 4 | e04 | 24.75 | 26.55 | 25.6 | 0.00167502 | 1.51E-04 | 0.452 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 5 | e05 | 26.55 | 28.35 | 27.5 | 0.00167502 | 1.68E-04 | 0.577 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 6 | e06 | 28.35 | 30.13 | 29.2 | 0.00167502 | 1.68E-04 | 0.595 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 7 | e07 | 30.13 | 31.91 | 31.0 | 0.00167502 | 1.68E-04 | 0.639 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 8 | e08 | 31.91 | 33.68 | 32.8 | 0.00167502 | 1.42E-04 | 0.688 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 9 | e09 | 33.68 | 35.87 | 34.8 | 0.00167502 | 1.42E-04 | 0.881 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 10 | e10 | 35.87 | 38.06 | 37.0 | 0.00167502 | 1.34E-04 | 0.588 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 11 | e11 | 38.06 | 40.23 | 39.1 | 0.00167502 | 1.34E-04 | 0.97 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 12 | e12 | 40.23 | 42.82 | 41.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.817 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 13 | e13 | 42.82 | 45.40 | 44.1 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.814 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 14 | e14 | 45.40 | 47.97 | 46.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.813 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 15 | e15 | 47.97 | 50.94 | 49.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1.018 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 16 | e16 | 50.94 | 53.90 | 52.4 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.8 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 17 | e17 | 53.90 | 56.85 | 55.4 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1.075 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 18 | e18 | 56.85 | 60.61 | 58.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.973 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 19 | e19 | 60.61 | 64.78 | 62.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.881 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 20 | e20 | 64.78 | 69.32 | 67.0 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1.038 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 21 | e21 | 69.32 | 73.85 | 71.6 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.853 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 22 | e22 | 73.85 | 78.75 | 76.3 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1.133 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 23 | e23 | 78.75 | 84.03 | 81.4 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.875 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 24 | e24 | 84.03 | 89.28 | 86.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1.018 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 25 | e25 | 89.28 | 95.30 | 92.3 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 26 | e26 | 95.30 | 101.69 | 98.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 27 | e27 | 101.69 | 108.04 | 104.9 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 28 | e28 | 108.04 | 114.74 | 111.4 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 29 | e29 | 114.74 | 122.20 | 118.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 30 | e30 | 122.20 | 130.00 | 126.1 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 31 | e31 | 130.00 | 138.15 | 134.1 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 32 | e32 | 138.15 | 147.02 | 142.6 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 33 | e33 | 147.02 | 156.22 | 151.6 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 34 | e34 | 156.22 | 166.14 | 161.2 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 35 | e35 | 166.14 | 176.76 | 171.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 36 | e36 | 176.76 | 187.70 | 182.2 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 37 | e37 | 187.70 | 199.70 | 193.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 38 | e38 | 199.70 | 212.37 | 206.0 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 39 | e39 | 212.37 | 225.35 | 218.9 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 40 | e40 | 225.35 | 239.37 | 232.4 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 41 | e41 | 239.37 | 254.40 | 246.9 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 42 | e42 | 254.40 | 270.45 | 262.4 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 43 | e43 | 270.45 | 287.49 | 279.0 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 44 | e44 | 287.49 | 305.52 | 296.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 45 | e45 | 305.52 | 324.53 | 315.0 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 46 | e46 | 324.53 | 344.85 | 334.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 47 | e47 | 344.85 | 366.48 | 355.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 48 | e48 | 366.48 | 389.40 | 377.9 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 49 | e49 | 389.40 | 413.95 | 401.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 50 | e50 | 413.95 | 439.75 | 426.9 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 51 | e51 | 439.75 | 467.15 | 453.4 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 52 | e52 | 467.15 | 496.11 | 481.6 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 53 | e53 | 496.11 | 526.98 | 511.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 54 | e54 | 526.98 | 560.06 | 543.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 55 | e55 | 560.06 | 594.99 | 577.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 56 | e56 | 594.99 | 632.08 | 613.5 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 57 | e57 | 632.08 | 671.32 | 651.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 58 | e58 | 671.32 | 712.68 | 692.0 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.9 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 59 | e59 | 712.68 | 756.47 | 734.6 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.8 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 60 | e60 | 756.47 | 802.65 | 779.6 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.6 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 61 | e61 | 802.65 | 851.54 | 827.1 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.4 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 62 | e62 | 851.54 | 903.10 | 877.3 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.2 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T0_Counts | 63 | e63 | 903.10 | 974.39 | 938.7 | 0.00167502 | 1.26E-04 | 0.05 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 0 | e00 | 19.71 | 20.64 | 20.2 | 0.00174777 | 3.50E-02 | 9.525 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 1 | e01 | 20.64 | 22.01 | 21.3 | 0.00174777 | 3.50E-02 | 0.004 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 2 | e02 | 22.01 | 23.38 | 22.7 | 0.00174777 | 2.62E-03 | 0.019 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 3 | e03 | 23.38 | 24.75 | 24.1 | 0.00174777 | 3.50E-04 | 0.273 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 4 | e04 | 24.75 | 26.55 | 25.6 | 0.00174777 | 1.75E-04 | 0.513 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 5 | e05 | 26.55 | 28.35 | 27.5 | 0.00174777 | 1.40E-04 | 0.496 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 6 | e06 | 28.35 | 30.13 | 29.2 | 0.00174777 | 1.31E-04 | 0.643 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 7 | e07 | 30.13 | 31.91 | 31.0 | 0.00174777 | 1.31E-04 | 0.617 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 8 | e08 | 31.91 | 33.68 | 32.8 | 0.00174777 | 1.22E-04 | 0.733 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 9 | e09 | 33.68 | 35.87 | 34.8 | 0.00174777 | 9.61E-05 | 0.869 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 10 | e10 | 35.87 | 38.06 | 37.0 | 0.00174777 | 9.61E-05 | 0.592 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 11 | e11 | 38.06 | 40.23 | 39.1 | 0.00174777 | 9.61E-05 | 0.994 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 12 | e12 | 40.23 | 42.82 | 41.5 | 0.00174777 | 9.61E-05 | 0.796 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 13 | e13 | 42.82 | 45.40 | 44.1 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.807 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 14 | e14 | 45.40 | 47.97 | 46.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.862 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 15 | e15 | 47.97 | 50.94 | 49.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1.008 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 16 | e16 | 50.94 | 53.90 | 52.4 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.811 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 17 | e17 | 53.90 | 56.85 | 55.4 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1.075 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 18 | e18 | 56.85 | 60.61 | 58.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1.032 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 19 | e19 | 60.61 | 64.78 | 62.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.845 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 20 | e20 | 64.78 | 69.32 | 67.0 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1.077 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 21 | e21 | 69.32 | 73.85 | 71.6 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.875 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 22 | e22 | 73.85 | 78.75 | 76.3 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1.161 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 23 | e23 | 78.75 | 84.03 | 81.4 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.862 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 24 | e24 | 84.03 | 89.28 | 86.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1.046 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 25 | e25 | 89.28 | 95.30 | 92.3 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 26 | e26 | 95.30 | 101.69 | 98.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 27 | e27 | 101.69 | 108.04 | 104.9 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 28 | e28 | 108.04 | 114.74 | 111.4 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 29 | e29 | 114.74 | 122.20 | 118.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 30 | e30 | 122.20 | 130.00 | 126.1 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 31 | e31 | 130.00 | 138.15 | 134.1 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 32 | e32 | 138.15 | 147.02 | 142.6 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 33 | e33 | 147.02 | 156.22 | 151.6 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 34 | e34 | 156.22 | 166.14 | 161.2 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 35 | e35 | 166.14 | 176.76 | 171.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 36 | e36 | 176.76 | 187.70 | 182.2 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 37 | e37 | 187.70 | 199.70 | 193.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 38 | e38 | 199.70 | 212.37 | 206.0 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 39 | e39 | 212.37 | 225.35 | 218.9 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 40 | e40 | 225.35 | 239.37 | 232.4 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 41 | e41 | 239.37 | 254.40 | 246.9 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 42 | e42 | 254.40 | 270.45 | 262.4 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 43 | e43 | 270.45 | 287.49 | 279.0 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 44 | e44 | 287.49 | 305.52 | 296.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 45 | e45 | 305.52 | 324.53 | 315.0 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 46 | e46 | 324.53 | 344.85 | 334.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 47 | e47 | 344.85 | 366.48 | 355.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 48 | e48 | 366.48 | 389.40 | 377.9 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 49 | e49 | 389.40 | 413.95 | 401.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 50 | e50 | 413.95 | 439.75 | 426.9 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 51 | e51 | 439.75 | 467.15 | 453.4 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 52 | e52 | 467.15 | 496.11 | 481.6 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 53 | e53 | 496.11 | 526.98 | 511.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 54 | e54 | 526.98 | 560.06 | 543.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 55 | e55 | 560.06 | 594.99 | 577.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 56 | e56 | 594.99 | 632.08 | 613.5 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 57 | e57 | 632.08 | 671.32 | 651.7 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 1 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 58 | e58 | 671.32 | 712.68 | 692.0 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.9 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 59 | e59 | 712.68 | 756.47 | 734.6 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.8 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 60 | e60 | 756.47 | 802.65 | 779.6 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.6 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 61 | e61 | 802.65 | 851.54 | 827.1 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.4 | ||||
| Electron Species Rate - High Energy Res, Low Time Res | ESR_HELT | 347112066.2 | 662731267.2 | e | T1_Counts | 62 | e62 | 851.54 | 903.10 | 877.3 | 0.00174777 | 1.14E-04 | 0.2 | ||||
